資料來源:ShowBoats International
TOP 20 BUILDERS | ||||||
2009 RANK | Company name | Total length (m) | Total length (ft) | No Of projects | Avg Length (ft) | 2008 Rank |
1 | AZIMUT-Benetti | 3,972 | 13,030 | 111 | 117 | 1 |
2 | Ferretti Group | 3,093 | 10,148 | 97 | 105 | 2 |
3 | Rodriguez Group | 2,198 | 7,211 | 56 | 129 | 3 |
4 | Sunseeker | 1,887 | 6,191 | 66 | 94 | 5 |
5 | InRizzandi Group | 1,608 | 5,276 | 56 | 94 | - |
6 | Fipa Group | 1,575 | 5,167 | 47 | 110 | 6 |
7 | Lurssen | 1,400 | 4,593 | 16 | 287 | 4 |
8 | Sanlorenzo | 1,243 | 4,079 | 38 | 107 | 7 |
9 | Camuzzi Nautica | 1,136 | 3,727 | 28 | 133 | 9 |
10 | Trinity Yachts | 1,017 | 3,337 | 19 | 176 | 8 |
11 | Feadship | 815 | 2,673 | 14 | 191 | - |
12 | Heesen | 792 | 2,598 | 17 | 153 | 11 |
13 | ThyssenKrupp/ Blohm+VOSS | 787 | 2,581 | 9 | 287 | 10 |
14 | Westport | 621 | 2,038 | 16 | 127 | 13 |
15 | Amels | 609 | 1,998 | 11 | 182 | 15 |
16 | Horizon | 578 | 1,896 | 19 | 100 | 12 |
17 | Perini Navi | 563 | 1,864 | 11 | 168 | 14 |
18 | Kha Shing | 546 | 1,790 | 18 | 99 | 17 |
19 | Palmer Johnson | 495 | 1,624 | 12 | 135 | - |
20 | Timmerman Yachts | 468 | 1,536 | 13 | 118 | 19 |
沒有留言:
張貼留言